Lagnamn Skidor Pl. Längdmått Pl. Golfboll Pl. Eldning Pl. Sugrör Pl. Pussel Pl. Tipsprom. Pl. Tot.poäng Lagledare
1 Hujk 0,34 11 1,1 27 0,5 8 2,46 7 1,3 16 0,55 9 16 4 82 Helen Lundberg
2 Carvingsvängarna 0,41 17 0,48 5 1,13 26 3,25 17 1,19 4 0,56 12 15 8 89 Robert Lindqvist
3 God morgon 0,19 5 0,56 13 1,16 31 3,04 12 1,34 23 0,47 2 15 8 94 Fredrik Ljungdahl
4 Utvandrarna 0,17 3 1,08 23 2,02 74 4,3 46 1,24 9 0,53 7 12 34 196 Vilhelm Persson
5 När, Var, Hur 1,03 46 0,37 2 2,26 90 2,43 5 1,37 27 1,08 21 15 8 199 Börje Andersson
6 Gårillakillarna 0,37 13 1,51 69 2,26 90 2,47 9 1,11 2 1,05 19 17 3 205 Thomas Gramming
7 Smågötarna 0,2 6 0,36 1 2,36 94 2,59 11 1,45 39 1,36 53 15 8 212 Junis Andersson
8 Supportergänget 2 0,47 24 1,12 30 1,34 50 2,39 4 1,53 55 1,11 26 13 25 214 Marita Molin
9 De med mustacherna  1 40 0,58 16 1,06 18 3,4 22 1,51 53 1,2 37 12 34 220 Olof Lidh
10 Somliga går med trasiga skor 1,12 60 1,29 53 1,08 19 4,18 40 1,26 11 1,03 16 13 25 224 Daniel Josefsson
11 Ahlgrens bilar 0,45 20 3,3 111 1,17 33 3,28 19 1,31 19 0,49 5 14 19 226 Arvid Bengtsson
12 Färdigblandat 0,26 8 1,57 73 1,24 37 3,07 13 1,45 39 1,33 50 15 8 228 Gunnar Johansson
13 Blerims köttyxor 0,3 9 0,49 6 1,2 35 6,1 89 1,19 4 1,17 31 10 57 231 Robin Egbo
14 K. Hedéns 0,38 14 0,56 13 2,11 83 3,42 23 1,5 51 1,3 44 16 4 232 Sören Andersson
15 Spelar det nån roll  1 40 1,06 22 2,06 77 2,34 2 1,3 16 1,52 72 16 4 233 Per Lindgren
16 Bammel 0,35 12 0,44 3 1,37 57 4,37 50 1,19 4 1,35 52 10 57 235 Morgan Nydén
17 Nygatan 1,03 46 0,54 10 1,58 68 3,53 25 1,35 24 1,17 31 12 34 238 Anette Karlsson
18 Vicks blå 0,58 34 0,49 6 0,43 4 4,05 32 1,33 21 1,5 69 8 78 244 Anders Lind
19 Snorjärsarna 1,22 75 1,15 34 2,53 100 2,19 1 1,25 10 1,04 17 15 8 245 Mauritz Mylläri
20 4 Tallande jäntor 0,55 32 1,54 71 2,08 81 2,35 3 1,29 14 1,2 37 15 8 246 Lina Nyman
21 Powerpuffpinglorna 1,06 52 1,48 68 1,54 67 3,42 23 1,41 32 0,55 9 16 4 255 Camilla Davidsson
22 Hotshots 1,05 50 1,46 65 1,12 24 3,1 14 1,23 7 1,36 53 10 57 270 Douglas Karlsson
23 De fyra smarta och Eriksson 1,01 44 1,09 25 1,05 15 6,3 96 1,3 16 1,59 78 15 8 282 Niklas Nydén
24 Björnebrygd 1,03 46 2 75 1,09 20 4,12 35 1,42 33 1,04 17 10 57 283 Frank Nydén
25 Charles Doris 1 40 1,15 34 1,01 12 3,23 16 1,23 7 2,01 81 5 100 290 Herman Bruno
26 Öckerölaget 1,18 70 1,14 32 1,33 47 4,26 43 1,55 60 1,18 34 15 8 294 Mattias Torsson
27 Lillis lakejer 1,15 64 2,07 81 1,05 15 4,13 38 1,17 3 1,17 31 9 66 298 Johanna Stenberg
28 Möcke, möcke bacon 1,19 71 1,1 27 1,13 26 4,49 55 1,39 28 1,11 26 9 66 299 Pejja Svensson
29 Bihanget 1 40 1,19 39 1,14 28 5,55 82 1,36 26 0,47 2 7 85 302 Johanna Menander
30 Hosenträger und lustige hute 0,56 33 1,39 60 0,38 2 5,38 76 1,45 39 1,36 53 11 44 307 Alexander Bengtsson
31 Malsboligan 1,43 89 1,1 27 1,26 41 2,44 6 1,44 38 1,43 65 11 44 310 Marianne Andersson
32 Team Flipflopp 1 0,44 19 1,21 41 0,4 3 10 109 1,53 55 1,32 47 11 44 318 Tobias Alfredsson
33 Team Lars utan Lars 1,11 58 1,22 42 1,43 62 4,46 52 1,49 47 0,45 1 9 66 328 Morgan Oskarsson
34 Ballar av stål 0,38 14 1,34 55 1,25 39 4,49 55 1,55 60 1,53 73 12 34 330 Sofie Gunnarsson
35 Bastuligan 0,58 34 1,37 58 2,45 99 3,26 18 1,27 12 2,17 92 14 19 332 Bengt Strömqvist
36 Björnjägarna 0,59 37 1,16 36 0,35 1 4,23 42 2,29 101 2,24 96 14 19 332 Fredrik Larsson
37 Precis Lagom 1,09 54 0,57 15 0,49 7 4,12 35 1,46 44 2,35 99 8 78 332 Ove Larsson
38 Bockarna 1,14 61 2,09 84 0,55 10 4,15 39 1,56 65 1,36 53 13 25 337 Markus Svalin
39 Marinas lag  1,05 50 2,29 95 2,01 73 3,34 20 1,42 33 1,11 26 11 44 341 Marina Strömqvist
40 Qwerty 0,54 31 1,54 71 1,35 53 4,18 40 1,48 45 1,32 47 10 57 344 Frida Ombert
  Lagnamn Skidor Pl. Längdmått Pl. Golfboll Pl. Eldning Pl. Sugrör Pl. Pussel Pl. Tipsprom. Pl. Tot.poäng Lagledare
41 Jörgens lag 0,45 20 1,18 37 1,14 28 3,36 21 2 76 2,05 82 7 85 349 Jörgen Adolfsson
42 Stjärtryttarna 1,2 72 2,49 101 1,18 34 4,1 34 0,24 1 1 15 6 93 350 Karl Lindberg             
43 Team L.E.A 0,15 1 2,07 81 2,06 77 4,32 47 1,29 14 1,58 76 10 57 353 Dan Andersson
44 Gänget vid Nässlingen 0,3 9 2,55 103 1,35 53 5,06 61 1,35 24 1,46 66 11 44 360 Bengt Johansson
45 Ska du med may hem 1,26 78 1,01 18 0,58 11 6,04 87 1,52 54 2,09 87 13 25 360 Johannes Hjertén
46 Bättre namnlös än rådlös 0,45 20 1,46 65 3,42 112 2,56 10 3,09 111 1,27 42 15 8 368 Ulla Andersson
47 Burt 0,59 37 0,55 12 3,19 109 3,54 26 2,11 88 2,05 82 13 25 379 Gull-Britt Stoli
48 Fejjes lärjungar 0,42 18 2,07 81 6,4 115 4 29 1,43 36 1,59 78 13 25 382 Claes Gunnarsson
49 Operation ökenråtta 1,15 64 0,53 9 1,24 37 4,28 44 1,58 73 2,16 90 9 66 383 André Pettersson
50 Vilse i lingonskogen 1,16 66 1,43 64 1,05 15 5,16 69 1,27 12 2,43 104 10 57 387 Peter Danielsson
51 Jävla Fyfan 0,59 37 1,31 54 0,45 6 10 109 2,02 80 2,16 90 14 19 395 Jonas Eriksson
52 Supportergänget 1 0,46 23 1,27 48 2,07 79 6,52 100 1,57 70 1,34 51 13 25 396 Lennart Löfqvist
53 Team Sweden 1,22 75 22,5 127 1,02 14 3,55 27 1,33 21 1,5 69 9 66 399 Alexander Tranefors
54 Det duger att inte vara smart 1,41 88 1,35 56 1,1 22 5,32 73 1,45 39 1,31 45 8 78 401 Tina Svensson
55 Edvins änglar 0,39 16 0,47 4 1,26 41 5,07 62 2,1 87 2,35 99 6 93 402 Edvin Andersson
56 Tjejerna på russinpaketet 1,28 80 1,14 32 0,5 8 6,38 98 1,54 57 1,42 62 9 66 403 Carolin Rydbäck
57 Helan 1,09 54 2,59 104 1,34 50 3,55 27 2,44 107 1,41 61 18 1 404 David Norström
58 Halvan 2,02 105 1,08 23 1,4 61 4,08 33 2,06 85 2,27 97 18 1 405 Erik Bronald
59 Bönderna från slätt m V & V  1,04 49 1,13 31 2,33 92 7,05 102 2,04 83 1,11 26 13 25 408 Andrea Josefsson
60 Tallefjantarna  1,50    92 1,02 21 2 72 3,17 15 1,58 73 2,36 101 12 34 408 Sören Gustavsson
61 Missarna 2,01 104 3,01 106 1,33 47 5,25 71 1,39 28 0,55 9 11 44 409 Therese Gunnarsson
62 B1 0,5 28 1,27 48 2,25 89 6,21 93 1,42 33 1,19 36 7 85 412 Marie Johansson
63 Lets gå 1,29 82 2,01 77 2,15 87 5,3 72 1,56 65 1,1 24 15 8 415 Katja Emanuelsson
64 Team 78 0,16 2 1,4 62 1,58 68 4,02 31 2,17 92 2,22 94 9 66 415 Mikael Sundén
65 N.E. 1,45 90 1,18 37 1,51 65 2,46 7 2,17 92 2,22 94 12 34 419 Kent Lorentzson
66 Kusinafan 1,14 61 0,58 16 1,52 66 4 29 1,49 47 3,3 111 6 93 423 Sebastian Andersson
67 Glassbilen 1,2 72 1,24 45 3,16 108 5,07 62 1,48 45 1,2 37 10 57 426 Marcus Magnusson
68 Så jävla pinsamt 0,48 25 1,01 18 1,36 56 5,14 67 2,24 99 1,58 76 7 85 426 Sandra Rydbäck
69 Team Flipflopp 2 0,2 6 3,25 110 1,12 24 6,01 85 1,56 65 2,28 98 11 44 432 Anton Wilson
70 Det var vi som la glaset i kyckli 1,09 54 1,22 42 1,59 70 4,56 57 2,03 81 1,09 22 3 108 434 Julia Svensson 
71 Flanarna 1,37 85 2 75 0,44 5 4,28 44 2,01 77 1,39 57 6 93 436 Hanna Johansson
72 Team kul grej 1,4 86 0,49 6 3,04 104 5,02 58 1,39 28 1,31 45 2 113 440 Daniel Levåg            
73 Rundgång 0,17 3 2,3 96 1,26 41 5,59 83 1,58 73 2,58 106 11 44 446 Johanna Dahlslätt
74 Team lokalen 0,58 34 1,01 18 20 116 4,48 54 2,01 77 3,26 110 11 44 453 Adam Karlsson
75 Sex på rymmen 2,46 112 2,27 93 1,32 46 10 109 1,55 60 0,54 8 13 25 453 Marie Johansson
76 1338 1,07 53 1,27 48 2,57 101 4,47 53 2,31 103 1,12 30 9 66 454 Robin Lundgren
77 Alla Kungens män 1,53 96 2,04 78 1,01 12 5,1 64 1,57 70 1,39 57 8 78 455 Simon Hoof
78 Shit happens 2,48 114 3,22 109 1,33 47 5,18 70 1,5 51 0,51 6 9 66 463 Frida Axelsson         
79 Undergång 0,5 28 1,47 67 1,38 59 6,23 94 3,23 112 1,42 62 11 44 466 Sofia Cleivart
80 Tröghetslaget 1,52 95 1,2 40 3,03 103 5,1 64 1,43 36 1,2 37 6 93 468 Marika Löfgren
  Lagnamn Skidor Pl. Längdmått Pl. Golfboll Pl. Eldning Pl. Sugrör Pl. Pussel Pl. Tipsprom. Pl. Tot.poäng Lagledare
81 Nattbuss 510 1,16 66 1,51 69 1,35 53 6,02 86 1,56 65 1,55 74 10 57 470 Daniel Lundgren
82 Brudarna och Doris 1,36 84 1,39 60 2,02 74 5,4 77 2,01 77 1,09 22 8 78 472 Fredrika Axelsson
83 Fredrik har för långa hår or 1,11 58 3,42 112 2,07 79 5,12 66 2,18 94 1,05 19 11 44 472 Lina Österling
84 Käringera 1,27 79 2,38 98 1,1 22 5,15 68 1,56 65 1,55 74 9 66 472 Lisbeth Kullberg
85 Sjörövarna 1,22 75 2,12 89 1,31 45 4,12 35 2,31 103 2,21 93 12 34 474 Hanna Johansson
86 Oberoendeframkallande 1,55 97 2,1 85 1,25 39 6,1 89 1,31 19 1,4 60 6 93 482 Elias Lorentzson
87 3 påsar till 1 liter 0,48 25 2,4 100 1,6 71 4,4 51 1,57 70 2,11 88 8 78 483 Joakim Davidsson
88 Bara bröst 1,17 69 1,22 42 2,33 92 6,05 88 2,19 95 0,58 13 7 85 484 Emelie Andersson
89 Showigheter 1 2,49 115 1,36 57 2,42 97 5,4 77 1,55 60 0,58 13 9 66 485 Ann-Margret Larsson
90 Ahlgrens reservdelar 2 102 2,17 91 1,16 31 8,07 105 1,49 47 1,48 67 11 44 487 Martin Blomgren
91 Hälsans lärjungar 1,59 101 2,1 85 1,09 20 5,32 73 20 114 0,48 4 6 93 490 Karin Ejervall
92 Namnlösa nissarna 1,57 99 1,38 59 1,43 62 7,32 103 2,3 102 1,32 47 14 19 491 Linn Karlsson
93 Freddy & Co 2,06 106 2,26 92 3,05 105 5,03 59 2,03 81 1,24 41 14 19 503 Fredrica Carlbergh
94 Vi ska med day hem 1,09 54 1,28 51 4,35 114 4,36 49 2,27 100 2,39 103 12 34 505 Erik Elmqvist
95 Piraterna 1,14 61 2,28 94 2,04 76 10 109 1,54 57 2,07 85 12 34 516 Lina Davidsson
96 Oture 2 102 2,36 97 1,21 36 6,2 92 1,4 31 2,08 86 8 78 522 Ture Schill
97 The awesome duders 2,55 116 2,05 79 1,29 44 4,33 48 2,04 83 1,42 62 2 113 545 Andrea Nilsson
98 Action och glass 0,53 30 4,03 113 2,12 84 7,53 104 2,12 89 1,1 24 4 102 546 Linnea Johansson     
99 Doh aboo vi fick na 1,4 86 2,05 79 1,34 50 6,3 96 2,16 90 1,18 34 2 113 548 Christoffer Andersson
100 Team Skogsdäck 1,2 72 4,07 114 1,14 28 6,45 99 2,07 86 1,39 57 3 108 564 Rikard Karlsson
101 Team Bobobo 1,01 44 1,09 25 1,43 62 10 109 20 114 3,49 112 4 102 568 Patrik Björklund
102 Jeton 2 1,55 97 3,18 108 1,37 57 6,12 91 1,49 47 1,49 68 4 102 570 Maria Kruslock
103 Skrik och panik 1,16 66 1,25 46 2,43 98 5,35 75 2,16 90 2,36 101 3 108 584 Matilda Standoft
104 Pachanga 0,48 25 1,57 73 3,1 106 5,54 81 2,37 105 2 80 0 116 586 Jenny Ritzby         
105 Jeton 1 1,5 92 4,52 115 2,09 82 6,52 100 1,55 60 3,24 109 12 34 592 Tintin Olausson
106 Showigheter 2 2,37 110 1,25 46 3,11 107 5,5 80 2,43 106 2,05 82 9 66 597 Kristina Bengtsson
107 Vi glömde namnet hemma 1,57 99 2,16 90 2,38 96 5,44 79 1,45 39 2,14 89 3 108 600 Maja Lorentzson     
108 Vit Flugsvamp 1,51 94 3 105 2,13 85 5,05 60 2,5 108 3,08 107 11 44 603 Martin Andersson
109 Vilse i skogen 2,1 107 0,54 10 4,09 113 10 109 1,54 57 5,24 114 4 102 612 Glenn Björklund
110 Inka Pinka 2 1,28 80 2,38 98 1,38 59 6 84 2,2 96 2,45 105 4 102 624 Sara Svedberg
111 Inka Pinka 1 2,15 108 1,28 51 3,19 109 8,32 106 3 110 1,51 71 7 85 640 Matilda Rydberg
112 Team PL 2,37 110 3,11 107 2,37 95 6,26 95 2,2 96 1,27 42 5 100 645 Pontus Larsson
113 Storguttene 1,45 90 2,1 85 3,02 102 10 109 2,58 109 3,1 108 7 85 688 Gustav Lindberg
114 The slow and the furious 1,35 83 2,54 102 2,22 88 9,14 108 2,2 96 4,22 113 4 102 692 Lotta Karlsson
115 Seegertåget 1 2,3 109 1,4 62 2,13 85 8,4 107 3,54 113 5,41 115 3 108 699 Cornelia Byäng      
116 LaPe 2,47 113 2,11 88 3,25 111 10 109 20 114 20 116 7 85 736 Kicki Larsson
117 Second Hand 20 117 20 116 20 116 10 109 20 114 20 116 0 116 Ej genomfört Benjamin Nilsson
118 Seegertåget 2 20 117 20 116 20 116 10 109 20 114 20 116 0 116 Ej genomfört Cassandra Malmström
119 Nitar och Läder 20 117 20 116 20 116 10 109 20 114 20 116 0 116 Ej genomfört Elin Svensson
120 Urban strids hjorts 20 117 20 116 20 116 10 109 20 114 20 116 0 116 Ej genomfört Fredrik Berg
  Lagnamn Skidor Pl. Längdmått Pl. Golfboll Pl. Eldning Pl. Sugrör Pl. Pussel Pl. Tipsprom. Pl. Tot.poäng Lagledare
121 Limers 20 117 20 116 20 116 10 109 20 114 20 116 0 116 Ej genomfört Joakim Karlsson
122 Ett litet fylligare alternativ 20 117 20 116 20 116 10 109 20 114 20 116 0 116 Ej genomfört John Söderström
123 Dask i lingongrottan 20 117 20 116 20 116 10 109 20 114 20 116 0 116 Ej genomfört Love Löfström
124 Jägarna från Sjötofta 20 117 20 116 20 116 10 109 20 114 20 116 0 116 Ej genomfört Martin Davidsson
125 Fyra vänner och chillan 20 117 20 116 20 116 10 109 20 114 20 116 0 116 Ej genomfört Per-Anders Sundqvist
126 Ingen big deal 20 117 20 116 20 116 10 109 20 114 20 116 0 116 Ej genomfört Tim Norén
127 Vem ? Ola ! 20 117 20 116 20 116 10 109 20 114 20 116 0 116 Uteslutna Mikael Holländare